syahrul ajje

Rabu, 30 Desember 2009

NILAI WIRAUSAHA SMKN 4 JAKARTA KLAS XII

NILAI KEWIRAUSAHAAN KELAS XII
NO. KODE STANDAR KOMPETENSI KKM
1 D Mengelola Usaha Kecil/mikro 75
No. NIS NAMA SISWA PROG NILAI RAPOT PRED
1 8770 PANJI SUPENA TF 77,00 B
2 8759 ENDANG SUPRIYATNA TF 79,30 B
3 8766 MOH. IRHASH MAULANA TF 66,30 C
4 8761 GUNTUR WIDIANTORO RAHARDJO TF 81,00 B
5 8793 AHMAD PAUZI TAV-A 80,30 B
6 8801 ANI SETIAWATI TAV-A 79,00 B
7 8802 APRIATNA TAV-A 73,30 C
8 8788 AGUSTIARINI TAV-A 73,00 C
9 8830 MEKAR LESTARI TAV-B 77,00 B
10 8829 MEGA ISMANITA TAV-B 84,50 B
11 8837 RANDI AHMAD TAV-B 76,30 B
12 8827 LUKMAN HAKIM TAV-B 82,00 B
13 8739 PRASETYO TKBB 86,00 B
14 8737 MUHAMMAD IBNU ALMUNDZIR TKBB 80,50 B
15 8742 RIZKY APRIRIYANTO ANWAR TKBB 76,30 B
16 8736 MUHAMMAD FATHUL ROHMAN TKBB 77,50 B
17 8874 NURUL HIDAYATI TEI 82,00 B
18 8875 NURYANAH TEI 83,00 B
19 8880 SOPAH WATI TEI 80,00 B
20 8894 AGUNG PRASETYO TITEL-A 71,30 C
21 8908 DICKY FADILLAH ARDYANSYAH TITEL-A 84,30 B
22 8910 DINAR KHOIRI ZAMZAMI TITEL-A 72,30 C
23 8948 SEPTI YANDRI DWICAHYO TITEL-B 85,30 B
24 8947 RYAN APRIANDI TITEL-B 81,30 B
25 8950 SUGIANTORO TITEL-B 82,30 B
26 9044 AHMAD RAHARJO TKR-A
D
27 9105 YAN ARDIANSYAH TKR-B
D
28 8973 ALI HUZAIPI TPM-A 73,30 C
29 8965 ADNAN SYARKOWI TPM-A 81,30 B
30 8958 ABDUL ROHIM TPM-A 80,30 B
31 9025 WAHYUDI TPM-B 81,00 B
32 9027 ZAINUL FIKRI TPM-B 80,30 B
33 9026 YULI SUPRIHYANTO TPM-B 86,00 B
34 8903 DANY RESTU SAPUTRO TITEL-A 80,30 B
35 8890 ACHMAD SABIID TITEL-A 75,30 B
36 8889 ABID ARIFIN TITEL-A 76,30 B
37 8763 IBROHIM TF 74,30 C
38 8772 RIAN SEPTIANTO TF 73,00 C
39 8758 BUDI SANTOSO TF 78,00 B
40 8796 AHMAD SUPRIYANTO TAV-A 74,30 C
41 8795 AHMAD SOFYAN TAV-A 73,30 C
42 8800 ANDRI SEPTIAN TAV-A 75,00 C
43 8831 MUHAMMAD FAHMI NARIYANTO TAV-B 79,30 B
44 8838 RIO BACHTIAR TAV-B 82,00 B
45 8835 NOVI HARYANTI TAV-B 76,00 B
46 8724 BAYU SUPROBO TKBB 74,30 C
47 8733 ISKANDAR TKBB 74,30 C
48 8723 ARIF FIRMAN TKBB 77,00 B
49 8872 NURDIN TEI 75,30 B
50 8853 AHMAD DENI TEI 80,00 B
51 8885 YUNINGSIH TEI 75,00 C
52 8884 TRY BAYU SASONGKO TEI 78,00 B
53 8919 GALANG ADI WIJAYA TITEL-A 80,00 B
54 8915 FAIZAL AMIRUDDIN TITEL-A 78,00 B
55 8900 APAN SOPANDI TITEL-A -
56 8920 GALIH MUNANDAR TITEL-A 78,30 B
57 8939 NUR INDAH SARI TITEL-B 82,00 B
58 8944 RIZKI ANDREAN TITEL-B 82,00 B
59 8945 RIZKYA ARIF NURWAHID TITEL-B 84,00 B
60 8927 JOKO YUSUF SAPUTRA TITEL-B 84,00 B
61 9045 AHMAD ZAKI MUBAROK TKR-A 38,30 D
62 8976 ARDI APSASI TPM-A 88,00 B
63 8987 FARIZ BASYIRUDDIN HIDAYAT TPM-A 81,00 B
64 8986 EXIS JOBE SAROSO TPM-A 74,30 C
65 9007 RAMDANI TPM-B 77,30 B
66 8995 IRVAN SENO SEPTIANA TPM-B 79,30 B
67 9002 MANARUL HIDAYAH TPM-B 81,00 B
68 9107 YUDHITIA PRAWISHA TKR-B 38,30 D
69 9088 MUHAMMAD RUSDIANTO TKR-B 38,30 D
70 8982 DEDE HENDRIYANTO TPM-A 81,30 B
71 8989 GILANG TEGAR ARCHITA GRAHA TPM-A 76,00 B
72 8959 ACHMAD ALFIAN TPM-A 74,00 C
73 8748 ACHMAD FADILLAH TF 76,3
B
74 8777 SYAWALUDIN ARIFANDY TF 74,3 C
75 8754 AHMAD FAISAL TF 74,3 C
76 8781 ABD. WADUD TAV-A 75,3 B
77 8808 DIDIN SOLEHUDIN TAV-A 81,3 B
78 8792 AHMAD JUNAEDI TAV-A 81,3 B
79 8794 AHMAD ROFIQ TAV-A 77,3 B
80 8813 FAMMI RAMDHAN TAV-A 82,3 B
81 8826 JAYADI TAV-B 83 B
82 8828 M. ISKANDAR TAV-B 78,3 B
83 8821 ICHWAN SELAMET SANJAYA TAV-B 76,3 B
84 8735 KHAERUL IMAN TKBB 72,3 C
85 8738 MUSTOFA DWI YANTO TKBB 83,3 B
86 8727 DIDIK KUSUMA PUTRA TKBB 77,3 B
87 8876 RAFIQUL HUDA DINNA TEI 78,3 B
88 8867 MUHAMMAD TAUFIQ UMAR TEI 78 B
89 8866 MUHAMMAD SOLEH TEI 75,3 B
90 8909 DIMAS GADING PERMANA TITEL-A 80 B
91 8918 FREDI MAULANA TITEL-A 74,3 C
92 8917 FEBRI NUR GUNAWAN TITEL-A 61,3 C
93 8940 OKTA PEBRIYANTO TITEL-B 77,3 B
94 8922 HADY HERMAWAN TITEL-B 81 B
95 8932 KUSMA YOGIE NUGRAHA TITEL-B 77,3 B
96 8938 MUKRI TITEL-B 78,3 B
97 9085 MOHAMMAD JAMAL SAPRIZAL TKR-B 38,3 D
98 8974 ANDRE MULYA TPMA 79,3 B
99 8990 HUSAINI TPMA 73,3 C
100 8957 ABDUL HAKIM TPMA 75,3 B
101 9020 SIGIT PURNOMO TPM-B 82,3 B
102 9015 RULYCA WIDIYANTO TPM-B 72 C
103 9022 SUPRI TPM-B 71,3 C
104 9065 DONNI RAMADHAN TKR-A 38,3 D
105 9090 MUHAMMAD YUSUF RIANTO TKR-B 38 D
106 8991 HUZAIR TIRMIJI TPM-A 71,3 C
107 9008 RAMDHANI TPM-B 72,3 C
108 9018 SARIF HIDAYATULLAH TPM-B 81 B
109 8775 SUPRATMAN TF 74,3 C
110 8776 SYAHRUN MAULANA TF 78 B
111 8749 ACHMAD NURHUDA TF 73,3 C
112 8780 A. MARZUKI TAV-A 72,3 C
113 8810 EDDY NANA PRIYATNA TAV-A 75,3 B
114 8843 SYAHRUL EFENDI TAV-B 92,3A

115 8836 PURWO ADRIADI TAV-B 79 B
116 8824 IPNU MUSTOPA TAV-B 81,3 B
117 8722 ARI WIBOWO TKBB 80,3 B
118 8729 FURQON HIDAYAT TKBB 75,3 B
119 8747 WOKO WAHYUDI TKBB 76,3 B
120 8877 RAMADIAN ADHIKA PRAMESTARA TEI 79,3 B
121 8873 NURFAHMI TEI 79,5 B
122 8865 MUHAMMAD GUNTUR ISNAINI TEI 79 B
123 8916 FAKHRUR ROZI TITEL-A 66,3 C
124 8892 ADE ROHMAN TITEL-A 82,3 B
125 8912 DWIMAS SYAHPUTRA TITEL-A 40 D
126 8951 SUHARYADI TITEL-B 78,3 B
127 8925 IMAM ARIS SUBEKTI TITEL-B 80,3 B
128 9071 FAISAL HIDAYAT TKR-A 38,3 D
129 9053 ARIEF RAMADHAN TKR-A 38,3 D
130 8971 AHMAT ZEYNUDIN TPM-A 84,3 B
131 8967 AHMAD AZHARI TPM-A 74 C
132 8964 ADE UMAM HADI TPM-A 83,3 B
133 8977 AWANG AKBAR BAIJURI TPM-A 82,3 B
134 9009 RATRI TAKBIR NUGROHO TPM-B 75,3 B
135 8993 ILHAM NOVI SETIAWAN TPM-B 86 B
136 8992 ICHWAN FAUZI TPM-B 81,3 B
137 9003 MOHAMMAD ASIKIN NUR AZIZ TPM-B 74,3 C
138 9011 RIZKI FAHROJI TPM-B 68,3 C
139 8949 SOLEHAM HALIM TITEL-B 76,3 B
140 8952 TRY SAPUTRA TITEL-B 85 B
141 8931 KRISMANTO FEBRI TITEL-B 81 B
142 8870 MUNAWIR SYAH TEI 82 B
143 8862 IRVAN IRMAWAN TEI 79,3 B
144 8851 ACHMAD RIFAI TRI UTAMA TEI 79,3 B
145 9098 ZAENAL ARIFIN TKR-B 38,3 D







Predikat



A : 9.00 – 10,00



B : 7,51 – 8,99



C : 6,00 – 7,50



D : ≤ 5,99

0 Komentar:

Posting Komentar

Berlangganan Posting Komentar [Atom]

<< Beranda